توضیحات
ویژگی ها در شرایط STC
- ولتاژ مدار باز 50.86
- جریان اتصال کوتاه 14.40
- ولتاز خروجی حداکثر توان 43.04
- جریان خروجی حداکثر توان 13.49
بازدیدها: 16
ویژگی ها در شرایط STC
بازدیدها: 16
| تعداد سلول | 144 |
|---|---|
| ابعاد | 2278*1133*30 mm |
| وزن | 31 کیلوگرم |
| تحمل بار باد | 2400pa |
| تحمل بار برف | 5400pa |
| دمای کارکرد | 85+~40- درجه سانتیگراد |
| ضریب دما در توان حداکثر | 0.29-%/درجه سانتیگراد |
| ضریب دما در ولتاژ مدارباز | 0.25-%/درجه سانتیگراد |
| ضریب دما در جریان اتصال کوتاه | 0.046-%/درجه سانتیگراد |
| دمای نامی سلول | 42±2°C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.